Năm 2008 |
1 | Công ty TNHH Thanh Quang | Thăm dò cát xây dựng lòng sông La Ngà, huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận, dài 15km. | 6 |
2 | Công ty TNHH Quang Vinh | Thăm dò cát lòng suối Lăng Quăng và lòng hồ Biển Lạc huyện Đức Linh và Tánh Linh tỉnh Bình Thuận, 75ha. | 6 |
3 | Công ty Cổ Phần XD Miền Đông- Bộ XD | Khảo sát mỏ đá xây dựng xã Phước Tân, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, 13ha. | 3 |
Năm 2009 |
4 | Công ty Cổ Phần XD Phú Thành | Thăm dò mỏ cát san lấp V lòng sông Cổ Chiên, xã Long Đức , thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, 28ha. | 6 |
5 | Công ty TNHH Thanh Xuân | Lập đề án đóng cửa mỏ than bùn Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang,10ha. | 6 |
6 | DNTN Minh Hớn | Thăm dò mỏ cát san lấp VI trên lòng sông Cổ Chiên xã Long Đức , thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, 36ha. | 6 |
7 | Công ty Cổ Phần XD Phú Thành | Thăm dò mỏ cát san lấp VII trên lòng sông Cổ Chiên xã Long Đức , thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, 54ha. | 6 |
8 | Công ty Cổ Phần XD Phú Thành | Thăm dò mỏ cát san lấp VIII trên lòng sông Cổ Chiên xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, 44,46ha. | 6 |
9 | DNTN Năm Vị | Thăm dò mỏ cát san lấp IX trên lòng sông Cổ Chiên xã Long Đức, thị xã Trà Vinh tỉnh Trà Vinh, 36,36ha. | 6 |
10 | Công ty TNHH Sao Mộc | Thăm dò mỏ cát san lấp lòng sông Hậu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, tp Cần Thơ, 56ha. | 6 |
11 | Công ty TNHH An Lạc | Thăm dò mỏ cát san lấp lòng sông Hậu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, tp Cần Thơ, 90ha. | 6 |
12 | Công ty TNHH TM DV Tam Hoàng | Thăm dò mỏ cát xây dựng Tân Phúc xã Tân Phúc huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận, 50 ha. | 6 |
13 | Công ty Cổ Phần Thiên Tân | Thăm dò mỏ than bùn Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông,14ha. | 6 |
14 | Công ty TNHH Tân Ngọc Phát | Thăm dò mỏ đá xây dựng Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, 3ha. | 6 |
15 | Công ty TNHH SX TM DV XD XNK Đức Phú Thịnh | Thăm dò cát san lấp Long Hòa huyện Cần Giờ, tp Hồ Chí Minh, 100ha. | 8 |
16 | Công ty Cổ Phần VLXD Tây Nguyên | Thăm dò khai thác cát lòng sông Krông Nô, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, 5km. | 6 |
Năm 2010 |
17 | Công ty cổ phần TM- ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu | Thăm dò mỏ cát san lấp lòng sông Hậu đoạn phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Tp Cần Thơ, 76ha. | 6 |
18 | Công ty TNHH Hồng Phát | Đánh giá trữ lượng mỏ cát san lấp lòng sông Hậu thành phố Cần Thơ. | 3 |
19 | Công ty Cổ Phần VRG-Đắk Nông | Thăm dò mỏ đá bazan Anh Kong, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắk Nông, 5ha. | 6 |
20 | Công ty Cổ Phần FICO Đắk Nông | Thăm dò mỏ đá xây dựng xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp tỉnh Đắk Nông, 3ha. | 6 |
21 | Công ty TNHH TM Chính Trường | Thăm dò đá xây dựng mỏ bazan Bonbuđốp 2, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, 7ha. | 6 |
22 | Công ty Cổ Phần XD Phú Tài | Thăm dò mỏ đá xây dựng xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắk Nông, 12ha. | 9 |
23 | DNTN Thái Thành Long | Thăm dò cát trên lòng sông Hậu thuộc phường Thới An, quận Ô Môn, Tp Cần Thơ, 12,9 ha. | 6 |
24 | Công ty TNHH Hòa Lợi | Thăm dò cát trên lòng sông Cổ Chiên, tỉnh Vĩnh Long, 49 ha. | 6 |
25 | Công ty Cổ Phần ĐT và Khai thác Tài Nguyên | Thăm dò mỏ cát xây dựng Tân Hà, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận,150 ha. | 9 |
26 | Công ty TNHH NT- Thanh Hưng | Thăm dò cát trên lòng sông Cổ Chiên, tỉnh Vĩnh Long, 56,56 ha. | 6 |
27 | Công ty Cổ Phần KT Vĩnh Long | Thăm dò cát trên lòng sông Cổ Chiên, tỉnh Vĩnh Long, 100 ha. | 6 |
28 | Công ty Cổ Phần ĐT XD Phú Bình | Thăm dò mỏ puzoland Quảng Phú huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, 60 ha. | 9 |
29 | Công ty Cổ Phần VLXD Đồng Nai | Lập dự án nạo vét lòng sông Cái, xã Hòa Hiệp và phường Thống Nhất, Tân Mai, An Bình, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. | 2 |
30 | Công ty TNHH Nguyên Hưng | Lập hồ sơ thiết kế khai thác mỏ cát xây dựng sông Đắk Bla. Dài 25km | 2 |
31 | DNTN Bùi Thưởng | Lập đề án đánh giá lại trữ lượng cát và lập thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác mỏ cát trên sông Hậu, diện tích 81,6 ha. | 3 |
32 | DNTN Đạt Thành Long | Thăm dò cát trên lòng sông Hậu, thuộc phường Thới An và Phước Thới, quận Ô Môn, Tp Cần Thơ, 24ha. | 6 |
33 | HTX Sông Tiền | Lập đề án đánh giá lại trữ lượng cát và lập thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác mỏ cát trên sông Cổ Chiên. | 4 |
34 | Công ty TNHH Lan Anh | Thăm dò cát trên lòng sông Hậu, đoạn cồn Tân Lộc thuộc phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Tp Cần Thơ, 17,9 ha. | 5 |
35 | Công ty TNHH MTV Trùng Dương | Thăm dò mỏ đá xây dựng xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, 9,3ha. | 6 |
36 | Công ty Cổ Phần QL&XDGT Đắk Lắk | Thăm dò mỏ đá bazan thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, 5,2ha. | 6 |
37 | Công ty Cổ Phần ĐT tài chính AST | Thăm dò mỏ sét gạch ngói, xã Đắk Ha, huyện Đắk Nông, 28ha. | 9 |
38 | DNTN Quỳnh Mai | Thăm dò mỏ cát xây dựng lòng sông Krông Nô, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. | 6 |
39 | Công ty TNHH Bình Hòa | Thăm dò mỏ đá xây dựng thôn Ea Kung, xã Krông Búk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, 12,1ha. | 6 |
40 | Công ty Cổ Phần Địa Ốc Đà Lạt | Thăm dò, khai thác mỏ đá xây dựng, phường 7, Tp. Đà Lạt. tỉnh Lâm Đồng. 4ha | 6 |
41 | Công ty Cổ Phần Địa Ốc Đà Lạt | Thăm dò, khai thác mỏ đá xây dựng, Gần Reo, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 5ha | 6 |
42 | Công ty Tư vấn Thiết kế Hội An | Thăm dò mỏ cát san lấp, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 50ha | 6 |
43 | Công ty Cổ phần Khoáng sản Đắk Lắk | Thăm dò, khai thác mỏ đá Đắk R’la, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông. 10ha | 6 |
Năm 2011 |
44 | Công ty Cổ phần VLXD Gia Lâm | Thăm dò, khai thác mỏ đá xây dựng Sóc Sơn xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, diện tích 20ha, công suất 200.000 m3/ năm. | 9 |
45 | Công ty TNHH Quang Vinh | Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở khai thác mỏ, bản cam kết bảo vệ môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường cho mỏ cát xây dựng trên sông La Ngà. Dài 10km | 3 |
46 | Công ty TNHH Sản Xuất thương mại DV-XD-XNK Đức Phú Thịnh | Thăm dò, khai thác cát biển Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM. 100ha | 9 |
47 | Công ty cổ phần ĐTXD Hồng Phát | Lập dự án đầu tư khai thác mỏ cát; ĐTM và dự án cải tạo phục hồi môi trường trên sông Hậu; 40ha. | 4 |
48 | Công ty Khoáng sản và TM Sao Mai | Lập dự án đầu tư và thiết kế khai thác mỏ Titan. Lập báo cáo xả thải. | 3 |
49 | Công ty Cổ phần Khoáng sản Đô Thành | Lập dự án đầu tư và thiết kế khai thác mỏ Titan. Lập báo cáo xả thải. | 3 |
50 | Công ty TNHH Hà Phương | Thăm dò, khai thác mỏ đá, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, 4ha | 6 |
51 | Công ty TNHH MTV Khoáng Sản Đắk Nông | Thăm dò, khai thác mỏ đá bazan Đôry, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, diện tích 5,6ha. | 6 |
52 | Công ty Cổ phần Dương Anh | Lập dự án đầu tư và thiết kế khai thác mỏ Titan. Lập báo cáo xả thải. | 3 |
53 | Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải | Thăm dò, khai thác mỏ đá bazan tại Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, 12ha | 6 |
54 | Công ty TNHH Lang Hanh | Thăm dò, khai thác mỏ sét Lang Hanh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, 10ha | 6 |
55 | Công ty TNHH Trung Hào | Thăm dò, khai thác mỏ sét Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, 10ha | 6 |
56 | Công ty TNHH Hưng Nguyên | Thăm dò, khai thác mỏ đá xây dựng, xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, diện tích 5ha. | 6 |
57 | Công ty TNHH Tuyết Dung | Thăm dò, khai thác mỏ cát lòng sông Hậu, tp.Cần Thơ, 36ha | 6 |
58 | DNTN Ngọc Liên | Thăm dò, khai thác mỏ cát, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, 8ha. | 6 |
59 | Công ty TNHH Trường Kiên | Thăm dò, khai thác mỏ đá Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, 7ha | 6 |
60 | Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh | Thăm dò, khai thác mỏ đá thủy điện Đồng Nai 3, tỉnh Đắk Nông, 17ha | 6 |
61 | Công ty TNHH MTV Thiên Sơn Lộc | Thăm dò mỏ đá xây dựng xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, 8ha | 6 |
62 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát Đạt | Thăm dò mỏ cát trên lòng sông Hậu, khu vực Cồn Sơn, p.Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, tp.Cần Thơ, 30ha | 6 |
63 | Công ty TNHH Vạn Đức | Thăm dò, khai thác mỏ cát sông Đa Nhim, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, 10ha. | 6 |
64 | DNTN Tân Hiệp Phát II | Thăm dò, đánh giá lại trữ lượng còn lại của khu mỏ cát sông Cổ Chiên, tỉnh Vĩnh Long. | 3 |
65 | Công ty TNHH Phượng Hùng | Thăm dò mỏ đá thuộc xã Đạ Pan, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, diện tích 9,4ha. | 6 |
66 | Công ty TNHH SX TM DV Hoàng Sơn | Thăm dò, khai thác mỏ đá xây dựng tại tiểu khu 158, phường 5, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, diện tích 5ha. | 6 |
67 | Công ty Cổ phần đầu tư – XNK – khoáng sản Phú Gia Phát | Lập hồ sơ xin giấy phép thăm dò, khai thác mỏ Cao Lanh, xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, diện tích 30ha. | 9 |
68 | Công ty Cổ phần Thắng Đạt | Thăm dò, khai thác mỏ đá xây dựng tại phường 5, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, diện tích 1,4 ha. | 6 |
69 | Cơ Sở Phan Văn Phong | Thăm dò, đánh giá trữ lượng cát xây dựng tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. | 6 |
70 | Công ty TNHH SX TM Vịnh Trà | Thăm dò, khai thác cát lòng sông Tiền, tỉnh Vĩnh Long, diện tích 54ha. | 6 |
71 | Công ty Cổ Phần ĐTXD và Khai Khoáng Bảo Nguyên | Thăm dò đá xây dựng tại địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ và xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, diện tích 10ha. | 6 |
72 | Công ty Cổ Phần ĐTXD và Khai Khoáng Bảo Nguyên | Thăm dò đá xây dựng tại xã Pro’h, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, diện tích 25ha. | 9 |
73 | Công ty Cổ Phần ĐTXD và Khai Khoáng Bảo Nguyên | Thăm dò đá xây dựng tại xã Đại Lào, tp Bảo lộc, tỉnh Lâm Đồng, diện tích 20ha. | 9 |
74 | Hộ kinh doanh cá thể Lê Văn Minh | Thăm dò, khai thác mỏ cát trên lòng sông Đa Nhim, thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, dài 3.830m. | 6 |
75 | Công ty TNHH SX-TM-DV Anh Duy | Thăm dò, khai thác mỏ sét gạch ngói tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông, diện tích 6ha. | 6 |
76 | Công ty Cổ phần Vương Nga | Thăm dò, khai thác mỏ đá xây dựng xã Lát, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, diện tích 4,9ha. | 6 |
77 | DNTN Gạch Tuynel Tuấn Anh | Thăm dò, khai thác mỏ sét gạch ngói, tại xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, diện tích 9ha | 6 |
78 | Công ty TNHH XD_TM Bảy Tài | Thăm dò, khai thác mỏ đá xây dựng tại xã Lộc Ngãi, h.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, diện tích 3,87ha. | 6 |
79 | Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Nghĩa | Thăm dò, khai thác mỏ cát Bồi, trên sông Đa Nhim, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. | 6 |
80 | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Tây Nguyên | Đánh giá chi tiết địa chất khoáng sản và lập hồ sơ xin khai thác mỏ vàng xã Hơ Mong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; diện tích 20ha. | 12 |
81 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Tây Nguyên | Đánh giá chi tiết địa chất khoáng sản và lập hồ sơ xin khai thác mỏ vàng xã Đắk Kroong, huyện Đắk G’lei, tỉnh Kon Tum; diện tích 20ha. | 12 |
82 | Công ty Cổ phần đầu tư – XNK – khoáng sản Phú Gia Phát | Thăm dò, khai thác mỏ sét gạch ngói xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, diện tích 50ha. | 9 |
83 | Công ty TNHH Thông Dung | Thăm dò đá xây dựng xã Xuân Thọ, tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | 6 |
84 | Công ty TNHH Thông Dung | Thăm dò cát xây dựng sông Đa Dâng, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. | 6 |
85 | Công ty TNHH Thiên Phú Tài | Thăm dò, khai thác mỏ sét gạch gói xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng | 6 |
Năm 2012 |
87 | Công ty TNHH MTV Cà Phê 15 | Thăm dò, khai thác mỏ đá xây dựng tại Đèo 52, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk nông. | 2 |
88 | Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II | Thăm dò, khai thác mỏ đá bazan tại Bon Pinao II, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk nông. | 4 |
89 | Công ty Cổ phần đầu tư – XNK – khoáng sản Phú Gia Phát | Thực hiện các bước công việc cần thiết để lập thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ kaolin. | 7 |
90 | Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện | Lập hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản kaolin xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm và xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. | 8 |
91 | Công ty CP Đồng Phúc | Thăm dò, khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thuộc xã Lộc Bảo và xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích 8,6 ha. | 10 |
92 | DNTN Xí nghiệp Xây dựng Cầu đường Vinh Quang | Thăm dò, khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng trên lòng sông Đa Dâng thuộc địa phận xã Đinh Trang Thượng và Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích 30 ha. | 10 |
93 | Công ty CP Thắng Đạt | Thăm dò, khai thác mỏ sét gạch ngói xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích 8,27 ha. | 10 |
94 | Công ty CP Thắng Đạt | Thăm dò, khai thác mỏ sét gạch ngói xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích 8,14 ha. | 10 |
95 | DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát | Lập hồ sơ khai thác mỏ cát xây dựng trên sông Đa Nhim, xã Xuân Thọ & xã Xuân Trường, T.P Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích 18,2 ha. | 10 |
96 | Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư-Xây dựng và Phát triển kinh tế nông thôn | Thăm dò, lập hồ sơ xin giấy phép nạo vét tận thu cát nhiễm mặn trên cửa sông Cổ Chiên và sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre. Diện tích 38.000 ha. | 10 |
Năm 2013 |
97 | Tổng công ty Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng | TD, KT mỏ đá làm VLXD thuộc xã N Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. | 1 |
98 | Tổng công ty Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng | Thăm dò, khai thác mỏ sét gạch ngói xã Tru Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. | 1 |
99 | Công ty TNHH Thái Thịnh | Lập CKBVMT cho dự án xưởng chế biến lâm sản và các hạng mục phụ trợ với công suất 2.600m3 gỗ nguyên liệu/năm tại Thôn 3, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. | 3 |
100 | Công ty TNHH MTV Thăng Long Đà Lạt | Thăm dò, khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thuộc xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. | 4 |
101 | Công ty CP Năng Lượng và MTX Sao Việt | Lập BCKTKT, CKMT và DACTPHMT cho mỏ cát tại thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú, Krông Nô | 4 |
102 | Công ty CP Năng Lượng và MTX Sao Việt | Lập BCKTKT, CKMT và DACTPHMT cho mỏ cát tại thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. | 4 |
103 | Công ty CP Năng Lượng và MTX Sao Việt | Lập BCKTKT, CKMT và DACTPHMT cho mỏ than bùn tại thôn Easanô xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. | 4 |
104 | Công ty CP WOLFRAM Đắk Nông | Lập thiết kế bản vẽ thi công của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến quặng wolfram tại xã Đăk R’Măng, Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông. | 5 |
105 | Công ty TNHH Ngọc Thúy Quang Minh | Lập đề án bảo vệ môi trường cơ sở cưa cắt đá tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. | 5 |
106 | Công ty TNHH Miền Đông | Lập đề án đóng cửa mỏ cát xây dựng trên sông La Ngà đoạn giáp ranh với tỉnh Bình Thuận. | 5 |
107 | Công ty TNHH Năm Anh Em | Thăm dò, khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thuộc xã Ninh Gia, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. | 6 |
108 | DNTN XD TM Đình Quân | Thăm dò, khai thác mỏ cát xây dựng tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. | 6 |
109 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát Đạt | Lập BCGS môi trường; BCHT khai thác mỏ định kỳ mỏ cát san lấp trên lòng sông Hậu thuộc khu vực Cồn Sơn, p.Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ. | 6 |
110 | Tổng công ty Đông Bắc/ Bộ quốc phòng | KS, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán và tổ chức thi công rà phs bom mìn, vật nổ dự án TD, KT mỏ đá granite khu vực Svay Chres, huyện Snoul, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia. | 6 |
111 | Hợp tác xã Nông Nghiệp Thạnh Nghĩa | Lập hồ sơ TKKT, lập báo cáo sử dụng nước mặt cho mục đích khai thác cát | 7 |
112 | Công ty TNHH Hùng Phát | Lập hồ sơ thăm dò khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng tại Thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. | 7 |
113 | Công ty TNHH Hùng Phát | Lập hồ sơ thăm dò khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng tại Xã Đạ Sar huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. | 7 |
114 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Đại Tiến | Lập hồ sơ thăm dò khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng tại Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. | 7 |
115 | HTX XD và CN Phú Thịnh | Lập báo cáo và bản đồ hiện trạng hoạt động khai thác mỏ cát trên địa bàn sông Đồng Nai thuộc 2 xã Tà Lài và Núi Tượng, huyện Tân Phú, Đồng Nai. | 7 |
116 | Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Duy Tân | Thực hiện các bước công việc cần thiết để khảo sát lập hồ sơ xin giấy phép nạo vét tận thu cát nhiễm mặn trên Cửa Việt và Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. | 7 |